Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 1130 |
Ort | Wien |
Land | Österreich |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Netto Kaltmiete | 498 € |
Kaltmiete | 583 € |
Gesamtmiete | 583 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Netto Miete € 498,00 zuzüglich Betriebskosten € 85,00 ergibt Gesamtmiete € 583,00 |
Kaution | € 2.900,00 |
externe Objnr | REA855 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 1130 |
Ort | Wien |
Land | Österreich |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Netto Kaltmiete | 498 € |
Kaltmiete | 583 € |
Gesamtmiete | 583 € |
Währung | € |
Freitext Preis | Netto Miete € 498,00 zuzüglich Betriebskosten € 85,00 ergibt Gesamtmiete € 583,00 |
Kaution | € 2.900,00 |
externe Objnr | REA855 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Dieses helle sehr ruhige Singledomizil liegt im 2. Stock eines sehr gepflegten Wohnhauses in 1130 Wien unmittelbar beim Hietzinger Krankenhaus.
Die Wohnung ist südseitig ausgerichtet und verfügt über einen Balkon mit sehr shönen Grünblick. Sie wurde vor zwei Jahren komplett neu renoviert und strahlt eine angenehme Wohnatmosphäre aus..
Sie verfügt über 1 Vorraum, 1 Wohnschlafzimmer, 1 Küche, und 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
Ein Kellerabteil ist der Wohnung als Zubehör zugeteilt.
Die Miete setzt sich wie folgt zusammen:
Kaltmiete € 498,00
Betriebskosten € 85,00
Gesamtmiete € 583,00
In der Miete ist keine Mwst. enthalten.
Die Wohnung ist ab 01.01.2023 bezugsfähig und wird befristet auf 3 Jahre vermietet.
Energieausweis
Gültig bis: 24.02.2023
Die Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe zum Hietzinger Krankenhaus.
Die Straßenbahnlinie 62 ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
Ausstattung:Kunststofffenster
Holztüren
Parkettboden
Fliesen
Komplettküche
Sonstiges:Heizwärmebedarf (HWB-ref) = 99,7kWh/m²a